Carte Libre (OpenStreetMap) des Relais — Guadeloupe & Îles
Carte 100 % libre et légère. Cliquez sur une île ou un site pour afficher son marqueur :
Sites & Relais sur l'Île et les Îles
| Île / Secteur | Site / Relais | Mode & Fréquence / TG | Statut |
|---|---|---|---|
| Grande-Terre | Les Abymes (Siège RC 446) | DMR TG 971 • PMR446 Ch 8 • 27.415 MHz | Actif |
| Basse-Terre | Point Haut / Crêtes | PMR446 Ch 8 (446.09375 MHz) / Inter-Îles | Veille / Portable |
| Marie-Galante | Grand-Bourg / Plateau | PMR446 Ch 8 • DMR TG 971 | Couverture Île |
| Les Saintes | Terre-de-Haut / Point Haut | PMR446 Ch 8 • Liaison Sud | Point Haut |
| La Désirade | Grande Montagne | PMR446 Ch 8 • Veille Maritime & Secours | Point Haut |
